
Four Gaz
Informations complémentaires
| Type d'installations | Encastrable |
|---|---|
| Coloris | Inox |
| Type de gaz | Monté pour G30/31 Compatible G20/25 |
| Volume Total | 60 L |
| Multifonction | Non deux fonctions (convection naturelle et grill) |
| Consommation KW/H | 5.24 kWh/cycle |
| Puissance du four en Watt | 2100 W |
| Tension d'alimentation (Volt) | 230V – 50Hertz |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Câble alimentation | Oui fournis 1 mètre |
| Grille / Lèche frite | 1 grille / 1 lèche frite |
| Tableau de bord | Inox |
| Porte four démontable | Oui |
| Esthétique boutons | Noir |
| Esthetique poignées | Alu aspect inox |
| Timer | Oui sonore |
| Sécurité | Oui sécurité gaz par thermocouple |
| Dimension déballé (mm) | H 630 x L 620 x P 580 mm |
| Dimension emballé (mm) | H 598 x L 598 x P 525 mm |
| Poids Net (Kg) | 24.5 kg |
| Poids Brut (Kg) | 27, 750 KG |
| Code EAN | 3700222316589 |
| Dispo. des pièces détachées | 10 ans |
nous vous recommandons aussi
